Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Sezioni
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | Curriculum vitae | Attestazione insussistenza situazioni conflitto interessi |
---|---|---|---|---|
AVV. FRANCESCA DEALESSI STUDIO LEGALE WEIGMANN | PARERE SUL PROCEDIMENTO DI ORDINE DI DEMOLIZIONE PER ABUSO EDILIZIO. | 1.776,32 € | curriculum | attestazione |
AVV. GRIBAUDI CARLOTTA | DENUNCIA CONTRO IGNOTI - INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI | 1.268,80 € | curriculum | attestazione |
AVV. FRANCESCA DEALESSI STUDIO LEGALE WEIGMANN | RICORSO AVANTI AL TAR PIEMONTE (RG 202200750) AVVERSO PROVVEDIMENTO PROT. 2563 DEL 4/4/2022 EMANATO DAL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE | 6.344,00 € | curriculum | attestazione |
AVV. GUIDO LAGEARD | DENUNCIA CONTRO IGNOTI - INCARICO LEGALE NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE | 3.806,40 € | curriculum | attestazione |
DOTT. MARIO GATTIGLIA | NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 01.06.2022 - 31.05.2025 | 9.000,00 € | curriculum parte 1 | attestazione |
GEOM. ALBERTO MANDIROLA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO BIENNALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | 4.188,87 € | curriculum | attestazione |
ARCH. PIETRO GANAU | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
DOTT. GEOL. GIUSEPPE GENOVESE | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
GEOM. FABRIZIO MANCONE | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
ARCH. GIANCARLO PAGLIA | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
ING. STEFANO TOMASELLO | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
ARCH. GUIDO MARGARINI | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
ARCH. FILOMENA ANCAROLA | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
P.I. WALTER FALCHERO | COMPONENTE COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE | 0,00 € | curriculum | attestazione |
ELENCO CONSULENTI 1° SEMESTRE 2022: TABELLA
ELENCO CONSULENTI 2° SEMESTRE 2022: TABELLA
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | Curriculum vitae | Attestazione insussistenza situazioni conflitto interessi |
---|---|---|---|---|
ING. VALENTI DOMENICO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 3 IMPIANTI... | 14.837,05 € | curriculum | attestazione |
AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO | ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CARATTERE LEGALE ALL'ATTIVITA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA... | 2.650,00 € | curriculum | |
AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO | ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CARATTERE LEGALE ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA... | 2.650,00 € | curriculum | |
D.SSA LAURA BIGLINO | NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 28.06.2021 - 27.06.2024 | 17.215,25 € | attestazione | |
BENEDETTO DAVIDE | GESTIONE SPORTELLO FORESTALE | 2.040,00 € | curriculum | attestazione |
ARCH. ANNALISA TORTA | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
DOTT. GEOL. PIETRO CAMPANTICO | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
ARCH. FABRIZIO GIRAUD | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
ARCH. GIORGIO FERRARIS | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
ING. ALBERTO PERRON CABUS | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
ARCH. PAOLO GALLO | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
DOTT. AGR. PAOLO MIGLIETTA | COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 | curriculum | attestazione |
ELENCHI CONSULENTI 1° SEMESTRE 2021: TABELLA
ELENCHI CONSULENTI 2° SEMESTRE 2021: TABELLA
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
DESTEFANIS P.I. ALESSANDRO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL... | 950,00 € |
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
BERARDO GEOM. ROBERTO | PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI RELATIVI AI PIANI DI SICUREZZA DA ATTUARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI... | 1.281,00 € |
STUDIO PROGETTO UNICO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA... | 8.967,00 € |
STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI | SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA CIVILE PER REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE LUNGO... | 17.160,51 € |
BOCCA GEOM. LUIGI STEFANO | AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ALLINEAMENTO CATASTO TERRENI/CATASTO FABBRICATO DELLE PARTICELLE... | |
MARGARINI ARCH. MARIA GIULIA | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER STESURA ELABORATI RELATIVI ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE... | 522,00 € |
DESTEFANIS P.I. ALESSANDRO | Servizio di direzione lavori intervento di riqualificazione energetica impianti di illuminazione... | 10.634,97 € |
TANNOIA ING. DANIELE ROSARIO | SERVIZI DI COLLAUDO STRUTTURALE DI OPERE PUBBLICHE | 8.280,00 € |
AVV. DI GIACOMO LUISA ANNAMARIA | Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) previsto dall'art. 37 del Regolamento Europeo n.... | 3.806,40 € |
STUDIO LEGALE PRENCIPE E VALGIUSTI | Servizio specialistico di adeguamento al Regolamento Europeo n. 2016/679 (RGPD) relativo alla... | 3.660,00 € |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B | SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E ATTIVITA' VOLTE ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI - CIG.... | 2.250,94 € |
AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO | ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CARATTERE LEGALE ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA... | 5.100,00 € |
AVV. DI GIACOMO LUISA ANNAMARIA | Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) previsto dall'art. 37 del Regolamento Europeo n.... | 3.806,40 € |
STUDIO LEGALE PRENCIPE E VALGIUSTI | Servizio specialistico di adeguamento al Regolamento Europeo n. 2016/679 (RGPD) relativo alla... | 3.660,00 € |
MARGARINI ARCH. GUIDO | AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA TORINO N. 25 DI PROPRIETA' COMUNALE. | 2.392,84 € |
STUDIO SETTANTA7 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO G. BERRUTO. | 31.213,58 € |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
MARGARINI ARCH. GUIDO | AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA TORINO N. 25 DI PROPRIETA' COMUNALE. | 2.392,84 € |
STUDIO GENOVESE | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO G. BERRUTO. | 1.119,96 € |
MAGRINI ING. ALESSANDRO | COLLAUDO STATICO LAVORI DI SISTEMAZINE MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA VIALE. | 3.298,88 € |
STUDIO SETTANTA7 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO G. BERRUTO. | 31.213,58 € |
FERRO ING. MARCO DOMENICO | DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI S.C.... | 6.072,47 € |
MARGARINI ARCH. GUIDO | COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI S.C. BELLAVISTA 14 - 16 | 507,52 € |
MARGARINI ARCH. GUIDO | COLLAUDO STATICO LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI S.C. BELLAVISTA 13. | 1.015,04 € |
AREA S.N.C. | PERIZIA DI STIMA IMMOBILE SITO IN BALDISSERO TORINESE - FOGLIO 16 - MAPPALI 102, 103 E 411. | 1.903,20 € |
FERRO ARCH. MARCO DOMENICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BELLAVISTA ALL'ALTEZZA... | 2.804,00 € |
FERRO ARCH. MARCO DOMENICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BELLAVISTA COMPRESO TRA... | 1.575,00 € |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
FERRO ARCH. MARCO DOMENICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BELLAVISTA ALL'ALTEZZA... | 2.804,00 € |
FERRO ARCH. MARCO DOMENICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BELLAVISTA COMPRESO TRA... | 1.575,00 € |
GENOVESE & ASSOCIATI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO... | 2.160,00 € |
GENOVESE & ASSOCIATI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL... | 240,00 € |
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2015 | ||
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2015 |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2014 | ||
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2014 |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2013 | ||
ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2013 |
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
ELENCO COLLABORATORI 2° SEMESTRE 2012 |
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
Elenco consulenti - collaboratori 2° semestre 2009. | ||
Elenco consulenti - collaboratori 1° semestre 2009. |
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | Curriculum vitae | Attestazione insussistenza situazioni conflitto interessi |
AVV. JACOPO GRILLO STUDIO LEGALE PRENCIPE VALGIUSTI | INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (dpo) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DAL 17.02.2023 AL 31.12.2026 | 12.688,00 € | curriculum | attestazione |
SIMONE FLAVIO EYNARD | PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA E ADEMPIMENTI CORRELATI | 730,00 € | Curriculum | Attestazione |
AVV. GUIDO ARTURO BERTINETTI | INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA INNANZI GIUDICE DI PACE | 299,00 € | curriculum | attestazione |
TRANSIZIONE DIGITALE SRL | AFFIANCAMENTO CONTINUATIVO AL RESPOSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA | 9150,00 € | ||
GIANCARLA AIMASSO | COMMISIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2023/2025 | € 500,00 | curriculum | |
STEFANO DELFINO | COMMISIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2023/2025 | € 500,00 | curriculum | |
AVV. FRANCESCA COCCOLO | INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | € 657,20 | curriculum | attestazione |
AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | € 5.800,00 | curriculum | |
DOTT. DAVIDE BENEDETTO | GESTIONE SPORTELLO FORESTALE | € 4.784,00 | curriculum | attestazione |
ELENCO CONSULENTI 1° SEMESTRE 2023: TABELLA
ELENCO CONSULENTI 2° SEMESTRE 2023: TABELLA
TABELLA
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | Curriculum vitae | Attestazione insussistenza situazioni conflitto interessi |
Pavoni arch. Giancarlo | Progettazione e direzione lavori demolizione fabbricati in via Roma e nuovo parcheggio | 19.544,00 € | curriculum | attestazione |
Paglia arch. Giancarlo | Modifica Piano Regolatore lavori demolizione fabbricati in via Roma e nuovo parcheggio | 4.200,00 € | curriculum | attestazione |
Genovese dott. Giuseppe | Modifica parte geologica Piano Regolatore lavori demolizione fabbricati in via Roma e nuovo parcheggio | 1.500,00 | curriculum | attestazione |
Pacchiotti ing. Giovanni | Collaudo lavori di mitigazione del rischio idrogeologico frana fraz. Rivodora | 4.950,00 | curriculum | attestazione |
Simone Flavio Eynard | Predisposizione piani di emergenza e adempimenti correlati per manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio comunale | 2.880,00 | curriculum | attestazione |
Luisa ing. Artuso | Servizio di coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori di demolizione dei fabbricati siti in via Roma 17 e 41 e sistemazione dell'area | 4.950,00 | curriculum | attestazione |
Remo ing. Mendolicchio | Progettazione, direzione lavori e attività di coordinamento della sicurezza lavori di adeguamento impianto elettrico, relamping area giochi e aree esterne palestra della scuola | 4.950,00 | curriculum | attestazione |
Gallo Orsi notaio Maurizio | Registrazione n. 4 atti preliminari di cessione bonaria di aree in favore del comune di Baldissero Torinese | € 1.000,00 | curriculum | attestazione |
Pavoni arch. Giancarlo | Progettazione in ambito architettonico per redazione del PFTE | € 4.850,00 | curriculum | attestazione |
Gallo arch. Paolo | Progettazione in ambito naturalistico per redazione del PFTE | € 4.950,00 | curriculum | attestazione |
Genovese dott. Giuseppe | Redazione perizia geologica di corredo al PFTE | € 1.000,00 | curriculum | attestazione |
Mura d.ssa Paola | Revisore dei Conti | € 19.170,00 | curriculum | attestazione |
ELENCO CONSULENTI 1° SEMESTRE 2024: TABELLA
Pagine collegate
- STUDIO LEGALE WEIGMANN
- ING. VALENTI DOMENICO
- AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO
- AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO
- DESTEFANIS P.I. ALESSANDRO
- BERARDO GEOM. ROBERTO
- STUDIO PROGETTO UNICO
- STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI
- BOCCA GEOM. LUIGI STEFANO
- MARGARINI ARCH. MARIA GIULIA
- DESTEFANIS P.I. ALESSANDRO
- TANNOIA ING. DANIELE ROSARIO
- AVV. DI GIACOMO LUISA ANNAMARIA
- STUDIO LEGALE PRENCIPE E VALGIUSTI
- STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B
- AVV. GIUSEPPE MICHIELETTO
- AVV. DI GIACOMO LUISA ANNAMARIA
- STUDIO LEGALE PRENCIPE E VALGIUSTI
- MARGARINI ARCH. GUIDO
- STUDIO SETTANTA7
- STUDIO GENOVESE
- MAGRINI ING. ALESSANDRO
- FERRO ING. MARCO DOMENICO
- MARGARINI ARCH. GUIDO
- MARGARINI ARCH. GUIDO
- AREA S.N.C.
- FERRO ARCH. MARCO DOMENICO
- FERRO ARCH. MARCO DOMENICO
- GENOVESE & ASSOCIATI
- GENOVESE & ASSOCIATI
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2015
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2015
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2014
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2014
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 1° SEMESTRE 2013
- ELENCO COLLABORATORI ESTERNI - 2° SEMESTRE 2013
- ELENCO COLLABORATORI 2° SEMESTRE 2012
- Elenco consulenti - collaboratori 2° semestre 2009.
- Elenco consulenti - collaboratori 1° semestre 2009.