Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Atti di concessione 2023
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
L.I.D.A. – Lega Italiana Difesa Animali – Sezione di Chieri | Convenzione con la L.I.D.A. – Sezione di Chieri – per il servizio di controllo delle colonie… | 3.600,00 € |
Associazione Accademia dei Solinghi | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale – anno 2023. | 600,00 € |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale – anno 2023. | 1.200,00 € |
A.S.D. BALDISPORT – STRADA DEL TOETTO N. 11/5 – BALDISSERO TORINESE | Erogazione contributo straordinario centro estivo 2023 | 3.698,35 € |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BALDISSERO – STRADA VALENTINO N. 16 – 10020 BALDISSERO TORINES | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale – anno 2023 | 2.000,00 € |
A.S.D. CENTRI ARTI MARZIALI ISDS ITALIAN SELF DEFENCE SCHOOL JIGORO KANO | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023 | 800,00 € |
BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE – SIG.RA C.A. | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) – ANNO 2022. | 753,92 € |
BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE – SIG. B.D. | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) – ANNO 2022. | 1.282,86 € |
FILARMONICA CHIERESE A.P.S. E.T.S. – via San Filippo n. 2 – Chieri (TO) | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022 | 2.900,00 € |
Scarica l’elenco in formato CSV
Sezioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 20/12/2023 |
Beneficiario | L.I.D.A. - Lega Italiana Difesa Animali - Sezione di Chieri |
Codice fiscale | 90019900019 |
Oggetto | Convenzione con la L.I.D.A. - Sezione di Chieri - per il servizio di controllo delle colonie feline presenti sul territorio comunale. |
Importo | 3.600,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Tosco Mauro - Responsabile ad interim. |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 19/12/2023 |
Beneficiario | Associazione Accademia dei Solinghi |
Codice fiscale | 07315060017 |
Oggetto | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale - anno 2023. |
Importo | 600,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 05/12/2023 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 90010040013 |
Oggetto | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale - anno 2023. |
Importo | 1.200,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 05/12/2023 |
Beneficiario | A.S.D. BALDISPORT - STRADA DEL TOETTO N. 11/5 - BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 94073350012 |
Oggetto | Erogazione contributo straordinario centro estivo 2023 |
Importo | 3.698,35 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/10/2023 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BALDISSERO - STRADA VALENTINO N. 16 - 10020 BALDISSERO TORINES |
Codice fiscale | 90018580010 |
Oggetto | Erogazione contributi straordinari ad associazioni operanti nel territorio comunale - anno 2023 |
Importo | 2.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 20/09/2023 |
Beneficiario | A.S.D. CENTRI ARTI MARZIALI ISDS ITALIAN SELF DEFENCE SCHOOL JIGORO KANO |
Codice fiscale | 97678740016 |
Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 |
Importo | 800,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 26/05/2023 |
Beneficiario | BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIG.RA C.A. |
Oggetto | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) - ANNO 2022. |
Importo | 753,92 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 26/05/2023 |
Beneficiario | BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIG. B.D. |
Oggetto | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) - ANNO 2022. |
Importo | 1.282,86 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 23/05/2023 |
Beneficiario | FILARMONICA CHIERESE A.P.S. E.T.S. - via San Filippo n. 2 - Chieri (TO) |
Partita Iva | 90004600012 |
Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 01/03/2023 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 90010040013 |
Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 |
Importo | 2.900,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|