Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Atti di concessione 2021
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 710,00 € |
A.S.D. BALDISPORT – STRADA DEL TOETTO N. 11/5 – BALDISSERO TORINESE | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI ESTIVI 2021. | 6.444,05 € |
A.S.D. ARTMEDIA – VIA SUPERGA N. 41 – BALDISSERO TORINESE | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI ESTIVI 2021. | 2.388,70 € |
ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC – VIA TICINO N. 25 – TORINO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 | 3.000,00 € |
BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE – SIG.RA P.E. | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) – ANNI 2019 E… | 4.328,88 € |
BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE – SIG.RA E.A. | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) – ANNI 2019 E… | 3.359,74 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA B.C. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 | 1.280,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.V. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.140,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA D.C.Y.P. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.805,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.G. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.650,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.M. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.520,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.A. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.520,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. R.D. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.425,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA N.S. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.520,00 € |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PININ PACOT | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 2.110,00 € |
Scarica l’elenco in formato CSV
Sezioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 28/09/2021 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 90010040013 |
Oggetto | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 710,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/08/2021 |
Beneficiario | A.S.D. BALDISPORT - STRADA DEL TOETTO N. 11/5 - BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 94073350012 |
Oggetto | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI ESTIVI 2021. |
Importo | 6.444,05 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/08/2021 |
Beneficiario | A.S.D. ARTMEDIA - VIA SUPERGA N. 41 - BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 97646460010 |
Oggetto | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI ESTIVI 2021. |
Importo | 2.388,70 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 30/08/2021 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC - VIA TICINO N. 25 - TORINO |
Codice fiscale | 94082040018 |
Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 |
Importo | 3.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/05/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIG.RA P.E. |
Oggetto | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) - ANNI 2019 E 2020. |
Importo | 4.328,88 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/05/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIG.RA E.A. |
Oggetto | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 431/1998) - ANNI 2019 E 2020. |
Importo | 3.359,74 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 24/05/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA B.C. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
Importo | 1.280,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 24/05/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.V. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.140,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Documenti |
|
Data | 19/05/2021 |
---|---|
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA D.C.Y.P. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.805,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 12/05/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.G. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.650,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Data | 23/04/2021 |
---|---|
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.M. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.520,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Data | 23/04/2021 |
---|---|
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.A. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.520,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 23/04/2021 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. R.D. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.425,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Data | 23/04/2021 |
---|---|
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA N.S. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.520,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 17/03/2021 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PININ PACOT |
Codice fiscale | 90014780010 |
Oggetto | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 500,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Data | 05/02/2021 |
---|---|
Beneficiario | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM |
Codice fiscale | 90026620014 |
Oggetto | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 2.110,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|