Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Atti di concessione 2020
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. P. A. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.120,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.A. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.120,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA N.S. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.120,00 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.G. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.540,00 € |
GESED – GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI – SRL – PIAZZA LAGRANGE N. 1 – TORINO | AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VOLTE A CALMIERARE LE CONSEGUENZE SUL GESTORE DEI SERVIZI… | 4.000,00 € |
IL RICCIO S.C.S. – VIA F.LLI CARLE N. 37 – 10129 – TORINO | MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER EMERGENZA… | 6.400,00 € |
SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. – CORSO XI FEBBRAIO N. 14 – 10152 TORINO | INIZIATIVA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA BORRACCETTE PER… | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EAGLE SECURITY – VIA ROMA N. 12 – 14022 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER 67^ SAGRA… | 200,00 € |
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE – VOLONTARIATO | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2020. | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC – VIA TICINO N. 25 – TORINO | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 2.500,00 € |
ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC – VIA TICINO N. 25 – TORINO | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020. | 2.500,00 € |
A.S.D. ARTMEDIA – VIA SUPERGA N. 41 – BALDISSERO TORINESE | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CENTRI ESTIVI 2020. | 3.422,89 € |
A.S.D. BALDISPORT – STRADA DEL TOETTO N. 11/5 – BALDISSERO TORINESE | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CENTRI ESTIVI 2020. | 6.288,62 € |
BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. C. R. | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. | 1.100,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE – VOLONTARIATO | LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019. | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE VENATORIA GUARDIA FAUNISTICO ZOOFILA AMBIENTALE ITALCACCIA – NUCLEO PROVINCIALE DI TO | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE E… | 1.250,00 € |
Sezioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/12/2020 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. P. A. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.120,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/12/2020 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA S.A. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.120,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/12/2020 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA N.S. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.120,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 31/12/2020 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG.RA T.G. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.540,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 29/12/2020 |
Beneficiario | GESED - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SRL - PIAZZA LAGRANGE N. 1 - TORINO |
Codice fiscale | 12187140012 |
Partita Iva | 12187140012 |
Oggetto | AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VOLTE A CALMIERARE LE CONSEGUENZE SUL GESTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DETERMINATE DALLA ATTUALE PANDEMIA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE. |
Importo | 4.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Data | 14/12/2020 |
---|---|
Beneficiario | IL RICCIO S.C.S. - VIA F.LLI CARLE N. 37 - 10129 - TORINO |
Codice fiscale | 06599080014 |
Partita Iva | 06599080014 |
Oggetto | MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE PIEMONTE. |
Importo | 6.400,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 14/12/2020 |
Beneficiario | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CORSO XI FEBBRAIO N. 14 - 10152 TORINO |
Codice fiscale | 07937540016 |
Partita Iva | 07937540016 |
Oggetto | INIZIATIVA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA BORRACCETTE PER ACQUA KM0. |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Dott. Daniele Palermiti |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 27/11/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EAGLE SECURITY - VIA ROMA N. 12 - 14022 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) |
Codice fiscale | 92093870057 |
Partita Iva | 92093870057 |
Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER 67^ SAGRA DELL'UVA E DEL VINO CARI |
Importo | 200,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 27/11/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE - VOLONTARIATO |
Codice fiscale | 90025680019 |
Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2020. |
Importo | 300,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 09/11/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 90010040013 |
Oggetto | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 03/11/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC - VIA TICINO N. 25 - TORINO |
Codice fiscale | 94082040018 |
Oggetto | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 2.500,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 04/09/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC - VIA TICINO N. 25 - TORINO |
Codice fiscale | 94082040018 |
Oggetto | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020. |
Importo | 2.500,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 04/09/2020 |
Beneficiario | A.S.D. ARTMEDIA - VIA SUPERGA N. 41 - BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 97646460010 |
Oggetto | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CENTRI ESTIVI 2020. |
Importo | 3.422,89 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 04/09/2020 |
Beneficiario | A.S.D. BALDISPORT - STRADA DEL TOETTO N. 11/5 - BALDISSERO TORINESE |
Codice fiscale | 94073350012 |
Oggetto | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CENTRI ESTIVI 2020. |
Importo | 6.288,62 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 15/06/2020 |
Beneficiario | BENEFICIARIO BUONI SPESA COVID-19 SIG. C. R. |
Oggetto | BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19. |
Importo | 1.100,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 23/04/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM |
Codice fiscale | 90026620014 |
Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 |
Importo | 2.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 20/02/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE - VOLONTARIATO |
Codice fiscale | 90025680019 |
Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019. |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
Documenti |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | 23/01/2020 |
Beneficiario | ASSOCIAZIONE VENATORIA GUARDIA FAUNISTICO ZOOFILA AMBIENTALE ITALCACCIA - NUCLEO PROVINCIALE DI TO |
Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE E L'ASSOCIAZIONE VENATORIA ITALCACCIA ANNI 2018-2019. |
Importo | 1.250,00 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
Documenti |
|