Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Atti di concessione 2019
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO… | 520,00 € |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PININ PACOT | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019. | 2.200,00 € |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019. | 4.000,00 € |
| FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO… | 3.010,00 € |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 | 3.000,00 € |
| IL RICCIO S.C.S. – VIA F.LLI CARLE N. 37 – 10129 – TORINO | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “…PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTERO… | 3.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. | 2.110,60 € |
| A.S.D. VIET VO DAO CLUB DIEN HONG | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. | 500,00 € |
| A.S.D. BOCCIOFILA BALDISSERESE | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 | 500,00 € |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. | 2.300,00 € |
| ASSOCIAZIONE VENATORIA GUARDIA FAUNISTICO ZOOFILA AMBIENTALE ITALCACCIA – NUCLEO PROVINCIALE DI TO | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE ANNI 2017-2018. | 1.250,00 € |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE – VOLONTARIATO | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2018. | 1.000,00 € |
| CORPO VOLONTARI A.I.B. PINO TORINESE – VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE ANNO 2018. | 400,00 € |
| FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO… | 2.161,63 € |
Sezioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 02/12/2019 |
| Beneficiario | FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO UNICO DI TRASPORTO. |
| Importo | 520,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 22/10/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PININ PACOT |
| Codice fiscale | 90014780010 |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019. |
| Importo | 2.200,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 22/10/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
| Codice fiscale | 90010040013 |
| Oggetto | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019. |
| Importo | 4.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 01/10/2019 |
| Beneficiario | FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO UNICO DI TRASPORTO. |
| Importo | 3.010,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Sandra Berruto |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 24/09/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
| Codice fiscale | 90010040013 |
| Oggetto | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 |
| Importo | 3.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 30/04/2019 |
| Beneficiario | IL RICCIO S.C.S. - VIA F.LLI CARLE N. 37 - 10129 - TORINO |
| Codice fiscale | 06599080014 |
| Partita Iva | 06599080014 |
| Oggetto | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "...PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO..." NELL'AMBITO DEL"PROGRAMMA ZERO SEI" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO |
| Importo | 3.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 03/04/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBACHERIUM |
| Codice fiscale | 90026620014 |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. |
| Importo | 2.110,60 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 03/04/2019 |
| Beneficiario | A.S.D. VIET VO DAO CLUB DIEN HONG |
| Codice fiscale | 90015690010 |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. |
| Importo | 500,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 03/04/2019 |
| Beneficiario | A.S.D. BOCCIOFILA BALDISSERESE |
| Codice fiscale | 90011340016 |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| Importo | 500,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 04/03/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BALDISSERO TORINESE |
| Codice fiscale | 90010040013 |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. |
| Importo | 2.300,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Antonella Quaglia |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 28/01/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE VENATORIA GUARDIA FAUNISTICO ZOOFILA AMBIENTALE ITALCACCIA - NUCLEO PROVINCIALE DI TO |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE ANNI 2017-2018. |
| Importo | 1.250,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 28/01/2019 |
| Beneficiario | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE PINO, PECETTO E BALDISSERO TORINESE - VOLONTARIATO |
| Codice fiscale | 90025680019 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2018. |
| Importo | 1.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 28/01/2019 |
| Beneficiario | CORPO VOLONTARI A.I.B. PINO TORINESE - VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI |
| Codice fiscale | 90008740012 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE ANNO 2018. |
| Importo | 400,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Claudio Pettenuzzo - Comandante |
| Documenti |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 25/01/2019 |
| Beneficiario | FAMIGLIA DELLE ALUNNE Z.CH. E Z.C. |
| Oggetto | EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO UNICO DI TRASPORTO. |
| Importo | 2.161,63 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Sandra Berruto |
| Documenti |
|