Comune di Baldissero Torinese
Piazza Umberto I°, n. 7
10020 Baldissero Torinese (TO) – Italy
Telefono: (+39) 011 940 8008
Email: servizio.amministrativo@comune.baldisserotorinese.to.it
PEC: anagrafe.baldissero.torinese@cert.ruparpiemonte.it
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 90002900018 |
Partita Iva | 02084390018 |
Codice univoco di fatturazione | UF3KXZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001018 |
Codice catastale | A591 |
Codice iPA | c_a591 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 07/01/2019
Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: |
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3769(al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 1541 |
Denominazione abitanti | baldisseresi |
Festa patronale | San Giuliano Martire – 28 agosto |
Giorno di mercato | Mercoledì mattino |
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 15,46 |
Altitudine (m s.l.m.) | 421 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 310 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 671 |
Zona altimetrica ISTAT | collina interna |
Latitudine | 45°4’8″04 N |
Longitudine | 07°48’45″72 E |
Confini comunali | Torino (0 km), Castiglione Torinese, Chieri, Pavarolo, San Mauro Torinese |
Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
Distanze da città di riferimento | 8 Km da Chieri |
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Rivodora |
Località | Superga, San Quirico, Toetto, Borgo Nuovo, Tetti Berruto, Tetti Collo, Tetti None, Tetti Pietraforata, Tetti Piola, Tetti Ronchi, Tetti Valentino. |
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d’acqua | Fiume Po (4 Km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.985 |
Pagina aggiornata il 04/03/2024